Таблицы калорийности
Содержание статьи
Таблицы калорийности различных продуктов.
Соусы, жиры
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Жир топленый | 930 |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез легкий | 260 |
Маргарин сливочный | 745 |
Маргарин бутербродный | 675 |
Маргарин для выпечки | 675 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое | 825 |
Масло подсолнечное | 900 |
Масло сливочное |
750
|
Масло соевое |
900
|
Масло топленое |
885
|
Рыба и морепродукты
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Икра зернистая | 250 |
Икра кетовая | 245 |
Икра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Карп | 46 |
Карп жареный | 145 |
Кета | 157 |
Креветки | 85 |
Крабы | 70 |
Лещ | 48 |
Лососина обжаренная |
145
|
Лососина копченая |
385
|
Минтай |
70
|
Морская капуста |
16
|
Окунь |
95
|
Раки |
75
|
Салака |
98
|
Севрюга |
137
|
Сельдь атлантическая |
57
|
Судак |
43
|
Треска |
59
|
Щука |
41
|
Мясо, птица
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Баранина жирная |
316
|
Ветчина |
365
|
Говядина тушеная |
180
|
Говядина обжаренная |
170
|
Грудинка |
475
|
Гусь |
300
|
Индейка |
150
|
Колбаса вареная |
250
|
Колбаса полукопченая |
380
|
Корейка |
430
|
Крольчатина |
115
|
Курица вареная |
135
|
Курица обжаренная |
210
|
Печень говяжья |
110
|
Почки |
65
|
Сардельки |
165
|
Свинина отбивная |
260
|
Свинина тушеная |
350
|
Сердце |
87
|
Сосиски |
235
|
Телятина |
90
|
Утка |
405
|
Язык |
165
|
Зерновые и бобовые
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Горох Зелёный | 280 |
Мука Пшеничная | 347 |
Мука Ржаная | 347 |
Крупа Гречневая ядрица | 346 |
Крупа манная | 340 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 342 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 343 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Макаронные изделия | 350 |
Овсяные хлопья | 305 |
Пшено |
351
|
Рис |
337
|
Соя |
395
|
Фасоль |
328
|
Чечевица |
310
|
Ячменные хлопья |
315
|
Молочные продукты
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5 %) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1 % жирности) | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Молоко (3,2 % жирности) | 60 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Мороженое сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки (10 % жирности) | 120 |
Сливки (20 % жирности) | 300 |
Сметана (10% жирности) |
115
|
Сметана (20 % жирности) |
210
|
Сыр голландский |
357
|
Сыр Ламбер |
377
|
Сыр Пармезан |
330
|
Сыр Российский |
372
|
Сыр колбасный |
269
|
Сырки творожные |
380
|
Творог (18% жирности) |
226
|
Творог нежирный |
80
|
Творог со сметаной |
260
|
Хлебобулочные изделия
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Сахар | 295 |
Лепешка ржаная | 375 |
Сдобная выпечка | 300 |
Сушки, пряники | 330 |
Хлеб Дарницкий | 206 |
Хлеб Пшеничный | 265 |
Хлеб Ржаной | 210 |
Яйца
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Яйцо куриное 1шт. | 65 |
Яичный порошок | 540 |
Сушеные плоды
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Изюм | 270 |
Инжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Финики | 290 |
Чернослив | 220 |
Яблоки | 210 |
Орехи и семечки
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Семечки | 580 |
Орехи грецкие | 650 |
Орехи земляные | 470 |
Орехи кедровые | 620 |
Миндаль | 600 |
Фисташки | 620 |
Фундук | 670 |
Грибы
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Грибы белые | 25 |
Грибы белые сушеные | 210 |
Грибы вареные | 25 |
Грибы в сметане | 230 |
Грибы жареные | 165 |
Опята | 20 |
Подберезовики | 30 |
Подосиновики | 30 |
Овощи и зелень
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Баклажаны | 28 |
Зеленый горошек | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брюссельская | 12 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель отварной | 60 |
Лук зеленый | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Перец зеленый сладкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 24 |
Салат | 12 |
Свекла | 40 |
Тыква | 20 |
Укроп | 30 |
Хрен | 49 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Фрукты и ягоды
Наименования продукта
|
Количество калорий в 100 г. продукта
|
Абрикосы | 47 |
Авокадо | 100 |
Айва | 30 |
Алыча | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Арбуз | 40 |
Бананы | 90 |
Брусника | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Дыня | 45 |
Ежевика | 32 |
Земляника | 38 |
Киви | 50 |
Кизил | 41 |
Клюква | 33 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Персики | 45 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Черника | 44 |
Яблоки | 45 |
Комментарии 0