Тaблицы cодержaния питaтeльных вeщecтв (бeлки, жиры и углеводы)

Содержание статьи

Таблицы с содержанием питательных веществ в продуктах — белки, жиры и углеводы, с указанием ккал.

СОДЕРЖАНИЕ В 100 ГР.

Мука, крупы, бобовые, макаронные изделия

Продукты
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 1,1 68,9 334
Мука пшеничная 1-го сорта 10,6 1,3 67,6 331
Мука пшеничная 2-го сорта 11,7 1,8 63,7 324
Крупа манная 10,3 1,0 67,7 328
Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 335
Крупа гречневая продел 9,5 2,3 65,9 329
Крупа рисовая 7,0 1,0 71,4 330
Крупа пшено 11,5 3,3 66,5 348
Крупа овсяная 11,0 6,1 49,7 303
Крупа перловая 9,3 1,1 66,5 320
Крупа ячневая 10,0 1,3 66,3 324
Крупа пшеничная 11,5 1,3 63,1 316
Крупа кукурузная 8,3 1,2 71,6 337
Овсяные хлопья (геркулес) 11,0 6,2 50,1 305
Горох лущеный 23,0 1,6 50,8 314
Фасоль 21,0 2,0 46,6 292
Макаронные изделия высшего сорта 10,4 1,1 69,7 337

Хлебобулочные изделия

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Хлеб ржаной из сеяной муки 4,9 1,0 46 220
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки 6,9 1,2 42,4 214
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта 7,9 1,0 48,1 239
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 7,6 0,8 48,6 238
Батон нарезной 7,7 3,0 49,8 262
Булки городские 7,8 2,5 50,5 261
Сдоба обыкновенная 8,0 5,3 53,7 299
Сухари сливочные 8,5 10,8 66,0 398

Сахар и кондитерские изделия

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Сахар-песок 0 0 99,8 379
Крахмал картофельный 0,1 0 79,6 327
Мед натуральный 0,8 0 80,3 314
Карамель с фруктовой начинкой 0,1 92,1 357
Карамель леденцовая 0,1 95,7 370
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 550
Конфеты помадные 2,2 4,6 83,6 369
Конфеты молочные 2,7 4,3 82,3 364
Мармелад фруктовый 0,4 76,0 293
Зефир 0,8 78,3 304
Пастила 0,5 80,4 310
Пряники заварные 4,8 2,8 77,7 350
Печенье сахарное 7,5 11,8 74,4 436
Печенье затяжное 8,3 8,8 75,6 418
Вафли с фруктовой начинкой 3,2 2,8 80,1 350
Вафли с жиросодержащей начинкой 3,4 30,2 64,7 539
Пирожное белко-сбивное 2,8 24,3 62,6 468
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 64,2 351
Какао-порошок 24,2 17,5 27,9 380

Молочные продукты

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Молоко коровье пастеризованное 2,8 3,2 4,7 58
Молоко коровье белковое 4,3 1,0 6,4 51
Молоко коровье топленое 3,0 6,0 4,7 84
Сливки 10% жирности 3,0 10,0 4,0 118
Сметана 20% жирности 2,8 20,0 3,2 206
Творог жирный 14,0 18,0 2,8 232
Творог полужирный 16,7 9,0 2,0 159
Творог нежирный 18,0 0,6 1,8 88
Сырки творожные детские 9,1 23,0 18,5 315
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 56
Кефир нежирный 3,0 0,05 3,8 30
Кефир таллинский 4,3 1,0 5,3 49
Ацидофилин 2,8 3,2 3,8 57
Простокваша обыкновенная 2,8 3,2 4,1 58
Йогурт 1,5% жирности, сладкий 5,0 1,5 8,5 70
Ряженка 6% жирности 3,0 6,0 4,1 84
Кумыс 2,0 1,9 5,0 48
Молоко сухое цельное 26,0 25,0 37,5 476
Молоко сгущенное стерилизованное 7,0 8,3 9,5 140
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56,0 320
Сыр голландский брусковый 26,0 26,8 352
Сыр российский 23,0 29,0 360
Сыр литовский 29,0 15,0 258
Сыр пошехонский 26,0 26,5 350
Сыр прибалтийский 30,0 9,0 209
Сыр костромской 25,2 26,3 345
Сыр советский 24,7 31,2 389
Брынза из овечьего молока 14,6 25,5 298
Плавленый сыр советский 23,0 22,5 302
Плавленый сыр «Новый» 30% жирности 24,0 13,5 226
Мороженое сливочное 3,3 10,0 19,8 179
Мороженое молочное 3,2 3,5 21,3 126

Мясные продукты

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Говядина I категории 18,6 16,0 218
Говядина II категории 20,0 9,8 168
Баранина I категории 15,6 16,3 209
Баранина II категории 19,8 9,6 166
Мясо кролика 21,1 11,0 183
Свинина мясная 14,3 33,3 357
Свинина жирная 11,7 49,3 491
Конина I категории 18,6 16,0 218
Телятина I категории 19,7 2,0 97
Печень говяжья 17,9 3,7 105
Почки говяжьи 15,2 2,8 86
Язык говяжий 16,0 12,1 173
Сосиски молочные 11,0 23,9 1,6 266
Сардельки говяжьи 11,4 18,4 1,5 215
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Колбаса вареная говяжья 15,0 11,7 165
Колбаса вареная любительская 12,2 28,0 301
Колбаса вареная молочная 11,7 22,8 252
Колбаса вареная отдельная 11,0 21,0 1,8 240
Колбаса вареная диетическая 12,1 13,5 170
Колбаса вареная диабетическая 12,1 22,8 254
Колбаса полукопченая украинская 16,5 34,4 376
Колбаса сырокопченая московская 24,8 41,5 534
Говядина тушеная (консервы) 16,8 17,0 220
Куры I категории 18,2 18,4 0,7 241
Куры II категории 21,2 8,2 0,6 161
Цыплята-бройлеры I категории 18,7 16,1 0,5 183
Цыплята-бройлеры II категории 19,7 11,2 0,5 127
Индейки I категории 19,5 22,0 276
Гуси I категории 15,2 39,0 412
Утки I категории 15,8 38,0 405

Рыба и морепродукты

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Горбуша 21,0 7,0 147
Жерех 18,8 2,6 99
Камбала дальневосточная 15,7 3,0 90
Карась 17,7 1,8 87
Карп 16,0 5,3 112
Лещ 17,1 4,1 105
Макрорус 13,3 1,6 0,1 68
Минтай 15,9 0,9 72
Мойва весенняя 13,1 7,1 116
Мойва осенняя 13,6 18,1 217
Нототения 15,7 9,5 148
Окунь морской 18,2 3,3 103
Окунь речной 18,5 0,9 82
Осетр 16,4 10,9 164
Путассу 18,5 0,9 82
Сазан азовский 18,4 5,3 121
Сайра средняя 19,5 14,1 205
Сардина океаническая 19,0 10,0 166
Сельдь жирная 14,0 15,0 191
Сельдь нежирная 18,0 7,0 135
Скумбрия атлантическая 18,0 13,2 191
Ставрида 18,5 4,5 114
Судак 18,4 1,1 84
Треска 16,0 0,6 69
Хек серебристый 16,6 2,2 86
Щука 18,4 1,1 84
Кальмар (мясо) 18,0 4,2 110
Паста «Океан» 13,6 4,2 92
Морская капуста 0,9 0,2 3,0 16
Мидии 9,1 1,5 50
Кета соленая 24,3 9,6 184
Сельдь среднесоленая 17,0 8,5 145
Скумбрия холодного копчения 23,4 6,4 150
Балык осетровый холодного копчения 20,4 12,5 194
Икра зернистая кеты 31,6 13,8 251
Икра осетровая 28,9 10,7 203
Икра минтаевая 28,4 1,9 131
Килька балтийская (пресервы) 15,1 8,9 141
Горбуша натуральная (консервы) 20,9 5,8 136
Печень трески (консервы) 4,2 65,7 1,2 613
Сардины атлантические в масле (консервы) 17,9 19,7 249
Сайра в масле (консервы) 18,3 23,3 283
Ставрида в масле (консервы) 15,6 27,4 309
Шпроты в масле (консервы) 17,4 32,4 0,4 363

Яйца

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Яйца куриные 12,5 11,5 0,7 157
Яйца перепелиные 11,9 13,1 0,6 168
Меланж 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 46,0 37,3 4,5 542

Жирные продукты

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное 0 99,9 0 899
Масло сливочное несоленое 0,5 82,5 0,8 748
Масло сливочное любительское 0,7 78,9 1,0 709
Масло сливочное крестьянское 0,8 72,5 1,3 661
Масло сливочное бутербродное 2,5 61,5 1,7 556
Масло коровье топленое 0,3 98,0 0,6 887
Жир свиной топленый 0 99,7 0 897
Маргарин сливочный 0,3 82,9 1,0 743
Жиры кулинарные 0 99,7 0 897
Майонез «Провансаль» 2,8 67,0 2,6 627

Овощи, зелень, картофель, грибы.

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Баклажаны 1,2 0,1 5,1 24
Горошек зеленый 5,0 0,2 12,8 73
Кабачки 0,6 0,3 4,9 23
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 27
Капуста квашеная 1,8 2,2 19
Капуста цветная 2,5 0,3 4,5 30
Картофель 2,0 0,4 16,3 80
Лук зеленый (перо) 1,3 3,5 19
Лук репчатый 1,4 9,1 41
Морковь красная 1,3 0,1 7,2 30
Огурцы парниковые 0,7 0,1 1,9 11
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,6 14
Перец зеленый сладкий 1,3 5,3 26
Петрушка (зелень) 3,7 0,4 8,0 49
Ревень (черешки) 0,7 0,1 2,5 16
Репа 1,5 5,3 27
Редис 1,2 0,1 3,8 21
Салат 1,5 0,2 2,3 17
Свекла 1,5 0,1 9,1 42
Томаты грунтовые 1,1 0,2 3,8 23
Чеснок 6,5 5,2 46
Щавель 1,5 3,0 19
Шпинат 2,9 0,3 2,0 22
Грибы белые свежие 3,7 1,7 1,1 23
Консервы овощные — горошек зеленый 3,1 0,2 6,5 40
Консервы овощные — свекла натуральная 1,2 0 6,9 31
Консервы овощные — томаты с кожицей 1,1 0 3,8 20
Консервы овощные — перец, фаршированный овощами 1,7 6,6 11,3 109
Консервы овощные — икра из баклажан 1,7 13,3 5,1 148
Консервы овощные — икра из кабачков 2,0 9,0 8,5 122
Томатный сок 1,0 0 3,5 19

Фрукты, ягоды и их производные.

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Арбуз 0,7 0,2 8,8 38
Дыня 0,6 9,1 38
Тыква 1,0 0,1 4,2 25
Абрикосы 0,9 0,1 9,0 41
Айва 0,6 0,5 7,9 40
Алыча 0,2 6,4 27
Апельсин 0,9 0,2 8,1 40
Вишня 0,8 0,5 10,3 52
Гранат 0,9 11,2 52
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 35
Груша 0,4 0,3 9,5 42
Инжир 0,7 0,2 11,2 49
Лимон 0,9 0,1 3,0 33
Мандарин 0,8 0,3 8,1 40
Персик 0,9 0,1 9,5 43
Рябина черноплодная 1,5 0,1 10,9 52
Слива садовая 0,08 9,6 43
Хурма 0,5 13,3 53
Черешня 1,1 0,4 10,6 50
Шелковица (плоды) 0,7 12,0 52
Яблоки 0,4 0,4 9,8 45
Брусника 0,7 0,5 8,0 43
Виноград 0,6 0,2 15,0 65
Клубника 0,8 0,4 6,3 34
Клюква 0,5 3,8 26
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 43
Малина 0,8 0,3 8,3 42
Облепиха 0,9 2,5 5,0 52
Смородина красная 0,6 0,2 7,3 39
Смородина белая 0,3 8,0 38
Смородина черная 1,0 0,2 7,3 38
Черника 1,1 0,6 8,0 44
Шиповник свежий 1,6 10,0 51
Шиповник сухой 3,4 21,5 110
Изюм 1,8 0 66,0 262
Курага 5,2 0 55,0 234
Чернослив 2,3 0 58,4 242
Сок абрикосовый 0,5 0 13,7 56
Сок виноградный 0,3 0 13,8 54
Сок гранатовый 0,3 0 14,5 64
Сок мандариновый 0,8 0 9,0 43
Сок сливовый 0,3 0 16,1 66
Сок яблочный 0,5 0 9,1 38
Компот из вишни 0,6 0 24,3 99
Компот из яблок 0,2 0 22,1 85
Компот из слив 0,5 0 23,9 96
Варенье из клубники 0,3 0 70,9 271
Варенье из сливы 0,4 0 73,2 281
Повидло яблочное 0,4 0 65,3 250
Джем из абрикосов 0,5 0 68,8 265

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.